SETTUP | Çinko-Bor İçerikli Gübre (1 kg)
SETTUP | Çinko-Bor İçerikli Gübre (1 kg)
320.65 TL
Satıcı: tarimevim
%100
tarimevim
Git
24 Saatte Kargoda
Hızlı Gönderi
Ücretsiz Kargo
SETTUP | Çinko-Bor İçerikli Gübre (1 kg)
SETTUP | Çinko-Bor İçerikli Gübre (1 kg)
320.65 TL
Satıcı: tarimevim
Hızlı Gönderi
Kargo Fırsatı
24 Saatte Kargoda
200.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Kampanyalar
%100
tarimevim SETTUP | Çinko-Bor İçeren Bitki Besin Karışımlı Gübre (1 kg)
Suda Çözünür Bor (B) |
%5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) |
%10 |
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz vb. | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g |
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenmeden boyunca 10 gün ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g |
Meyve Ağaçları | Vejetatif gelişim döneminde 1-2 hafta ara ile | 500-600 g/da | 100-200 g |
Bağ | Aktif gelişim döneminde | 500-600 g/da | 100-200 g |
Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası | 500-600 g/da | 100-200 g |
Narenciye | Meyve öncesi ve meyve sonrası bölünerek 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g |
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | Aktif gelişim döneminde ve başaklanma öncesi | 500-600 g/da | 100-200 g |
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | İlk çapadan sonra gelişim dönemi boyunca | 500-600 g/da | 100-200 g |
Çilek | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g |
Pamuk | Aktif gelişim süresince ve çiçeklenme öncesi | 500-600 g/da | 100-200 g |
Fındık | Aktif gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama | 500-600 g/da | 100-200 g |
Tüm Yorumlar